Дата презентации iPhone 11 была 10 сентября 2019 года, наименование новых трех смартфонов стала Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max.
Смартфон Apple iPhone 11 заменяет старый Apple iPhone Xr, а новые смартфоны Apple iPhone 11 Pro и Apple iPhone 11 Pro Max вместо iPhone Xs и iPhone Xs Max.
Главные отличия iPhone 11 от iPhone 11 Pro и Apple iPhone 11 Pro Max:
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max |
Технические характеристики: | ||
Процессор | ||
6-ядерный A13 Bionic с 8-ядерной системой Neural Engine 3‑го поколения | 6-ядерный A13 Bionic с 8-ядерной системой Neural Engine 3‑го поколения | 6-ядерный A13 Bionic с 8-ядерной системой Neural Engine 3‑го поколения |
Дисплей | ||
6.1 дюймовый дисплей liquid Retina HD | 5.8 дюймовый дисплей Super Retina HDR | 6.5 дюймовый дисплей Super Retina HDR |
1792×828 пикселей, 326 пикселей на дюйм | 2436×1125 пикселей, 458 пикселей на дюйм | 2688×1242 пикселя, 458 пикселей на дюйм |
Контрастность 1400:1 | Контрастность 2 000 000:1 | Контрастность 2 000 000:1 |
Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone |
Яркость до 625 кд/м² | Яркость до 800 кд/м² | Яркость до 800 кд/м² |
Корпус | ||
Корпус из стекла и алюминия | Корпус из фактурного матового стекла и нержавеющей стали | Корпус из фактурного матового стекла и нержавеющей стали |
Защита от воды при погружении на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут | Защита от воды при погружении на глубину до 4 метров длительностью до 30 минут | Защита от воды при погружении на глубину до 4 метров длительностью до 30 минут |
Длина: 150,9 мм Ширина: 75,7 мм Толщина: 8,3 мм Вес: 194 гр. | Длина: 144,0 мм Ширина: 71,4 мм Толщина: 8,1 мм Вес: 188 гр. | Длина: 158,0 мм Ширина: 77,8 мм Толщина: 8,1 мм Вес: 226 гр. |
Lightning разъём | Lightning разъём | Lightning разъём |
Камера | ||
Система двух камер 12 Мп: сверхширокоугольная и широкоугольная; поддержка Ночного режима | Система трёх камер 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото; поддержка Ночного режима | Система трёх камер 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото; поддержка Ночного режима |
12 Мп Камера TrueDepth с поддержкой съёмки видео 4K с частотой до 60 кадров/с | 12 Мп Камера TrueDepth с поддержкой съёмки видео 4K с частотой до 60 кадров/с | 12 Мп Камера TrueDepth с поддержкой съёмки видео 4K с частотой до 60 кадров/с |
Сверхширокоугольная: диафрагма ƒ/2.4 Широкоугольная: диафрагма ƒ/1.8 | Сверхширокоугольная: диафрагма ƒ/2.4 Широкоугольная: диафрагма ƒ/1.8 Телефото: диафрагма ƒ/2.0 | Сверхширокоугольная: диафрагма ƒ/2.4 Широкоугольная: диафрагма ƒ/1.8 Телефото: диафрагма ƒ/2.0 |
Оптическая стабилизация изображения | Двойная оптическая стабилизация изображения | Двойная оптическая стабилизация изображения |
Двукратный оптический зум на уменьшение; цифровой зум (до 5 раз) | Двукратный оптический зум на увеличение; двукратный оптический зум на уменьшение; цифровой зум (до 10 раз) | Двукратный оптический зум на увеличение; двукратный оптический зум на уменьшение; цифровой зум (до 10 раз) |
Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
Портретное освещение (шесть вариантов: Дневной свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) | Портретное освещение (шесть вариантов: Дневной свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) | Портретное освещение (шесть вариантов: Дневной свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) |
Функция Smart HDR нового поколения для фото | Функция Smart HDR нового поколения для фото | Функция Smart HDR нового поколения для фото |
Камера TrueDepth Фотографии с разрешением 12 Мп | Камера TrueDepth Фотографии с разрешением 12 Мп | Камера TrueDepth Фотографии с разрешением 12 Мп |
Диафрагма ƒ/2.2 | Диафрагма ƒ/2.2 | Диафрагма ƒ/2.2 |
|
Роботы-пылесосы в наличии!